GAV-2111 BS5150 এবং BS5163 NRS মেটাল সিট গেট ভালভ
কাঠামো অঙ্কন
উপকরণের তালিকা
| না। | অংশ | উপাদান | ইংরেজি স্ট্যান্ডার্ড |
| 1 | শরীর | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর.২২০ |
| 2 | আসন রিং | ঢালাই ব্রোঞ্জ | বিএস১৪০০ এলজি২ |
| 3 | ওয়েজ ফেস রিং | ঢালাই ব্রোঞ্জ | বিএস১৪০০ এলজি২ |
| 4 | কীলক | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 5 | ওয়েজ নাট | ঢালাই পিতল | বিএস১৪০০ পিসিবি১ |
| 6 | কাণ্ড | স্টেইনলেস স্টিল | বিএস৯৭০ ৪২০এস৩৭ |
| 7 | বডি গ্যাসকেট | গ্রাফাইট | বিএস২৪৯৪ টাইপ ডাব্লিউ |
| 8 | বোল্ট | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 9 | বাদাম | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 10 | বনেট | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 11 | গ্রন্থি অনুসরণকারী বোল্ট | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 12 | স্টাফিং বক্স গ্যাসকেট | গ্রাফাইট | বিএস২৪৯৪ টাইপ ডাব্লিউ |
| 13 | স্টাফিং বক্স | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 14 | প্যাকিং | গ্রাফাইট | বিএস২৪৯৪ টাইপ ডাব্লিউ |
| 15 | গ্রন্থি অনুসারী | নমনীয় লোহা | বিএস২৭৮৯ গ্রেড ৪২০-১২ |
| 16 | প্যাকিং গ্রন্থি | ঢালাই পিতল | বিএস১৪০০ পিসিবি১ |
| 17 | হ্যান্ড-হুইল | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 18 | শনাক্তকরণ প্লেট | অ্যালুমিনিয়াম | |
| 19 | ওয়াশার | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 20 | হ্যান্ড-হুইল নাট | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
ইঞ্চি এবং মিলিমিটারে মাত্রা
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | n~d | Do | H |
| 50 | ১৭৮ | ১০২ | ১২৫ | ১৬৫ | 20 | 2 | ৪-১৯ | ১৭৮ | ২৮৯ |
| 65 | ১৯০.৫ | ১২২ | ১৪৫ | ১৮৫ | 20 | 2 | ৪-১৯ | ১৭৮ | ৩২৩ |
| 80 | ২০৩.২ | ১৩৮ | ১৬০ | ২০০ | 22 | 2 | ৮-১৯ | ২০০ | ৩৩৮ |
| ১০০ | ২২৮.৬ | ১৫৮ | ১৮০ | ২২০ | 24 | 2 | ৮-১৯ | ২৫৪ | ৪১১ |
| ১২৫ | ২৫৪ | ১৮৮ | ২১০ | ২৫০ | 26 | ২.৫ | ৮-১৯ | ৩০০ | ৫০৩ |
| ১৫০ | ২৬৬.৭ | ২১২ | ২৪০ | ২৮২ | 26 | ২.৫ | ৮-২৩ | ৩০০ | ৫৫৮ |
| ২০০ | ২৯২ | ২৬৮ | ২৯৮ | ৩৪০ | 30 | ২.৫ | ১২-২৩ | ৩৪৮ | ৬৫০ |
| ২৫০ | ৩৩০ | ৩২০ | ৩৫৫ | ৪০৫ | 32 | ২.৫ | ১২-২৮ | ৪০০ | ৭৭০ |
| ৩০০ | ৩৫৬ | ৩৭৮ | ৪১০ | ৪৬০ | 32 | ২.৫ | ১২-২৮ | ৪৫৭ | ৮৬১ |
| ৩৫০ | ৩৮১ | ৪৩৮ | ৪৭০ | ৫২০ | 36 | 3 | ১৬-২৮ | ৫০৮ | ৯৯১ |
| ৪০০ | ৪০৬ | ৪৯০ | ৫২৫ | ৫৮০ | 38 | 3 | ১৬-৩১ | ৫৫৮ | ১০৫৮ |
| ৪৫০ | ৪৩২ | ৫৫০ | ৫৮৫ | ৬৪০ | 40 | 3 | ২০-৩১ | ৬১০ | ১২০৬ |
| ৫০০ | ৪৫৭ | ৬১০ | ৬৫০ | ৭১৫ | 42 | 3 | ২০-৩৪ | ৬৪০ | ১২৭৬ |
| ৬০০ | ৫০৮ | ৭২৫ | ৭৭০ | ৮৪০ | 48 | ৩.৫ | ২০-৩৭ | ৭৬২ | ১৪৬৬ |









