GAV-2110 BS5150 এবং BS5163 OS&Y মেটাল সিট গেট ভালভ
কাঠামো অঙ্কন
উপকরণের তালিকা
| না। | অংশ | উপাদান | ইংরেজি স্ট্যান্ডার্ড |
| 1 | শরীর | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 2 | আসন রিং | ঢালাই ব্রোঞ্জ | বিএস১৪০০ এলজি২ |
| 3 | ওয়েজ ফেস রিং | ঢালাই ব্রোঞ্জ | বিএস১৪০০ এলজি২ |
| 4 | কীলক | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 5 | কাণ্ড | স্টেইনলেস স্টিল | বিএস৯৭০ ৪২০এস৩৭ |
| 6 | বডি গ্যাসকেট | গ্রাফাইট | বিএস২৪৯৪ টাইপ ডাব্লিউ |
| 7 | বোল্ট | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 8 | বাদাম | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 9 | বনেট | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 10 | পিছনের সিটের বুশিং | ঢালাই পিতল | বিএস১৪০০ পিসিবি১ |
| 11 | প্যাকিং | গ্রাফাইট | বিএস২৪৯৪ টাইপ ডাব্লিউ |
| 12 | প্যাকিং গ্রন্থি | ঢালাই পিতল | বিএস১৪০০ পিসিবি১ |
| 13 | গ্রন্থি অনুসরণকারী বোল্ট | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 14 | গ্রন্থি অনুসরণকারী বাদাম | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 15 | গ্রন্থি অনুসারী | নমনীয় লোহা | বিএস২৭৮৯ গ্রেড ৪২০-১২ |
| 16 | ইয়োক বুশিং | ঢালাই ব্রোঞ্জ | বিএস১৪০০ এলজি২ |
| 17 | ইয়োক বুশিং নাট | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 18 | স্ক্রু | ইস্পাত | বিএস৯৭০ ৪৩এ |
| 19 | হ্যান্ড হুইল | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
| 20 | শনাক্তকরণ প্লেট | অ্যালুমিনিয়াম |
|
| 21 | হ্যান্ড হুইল নাট | নমনীয় লোহা | বিএস২৭৮৯ গ্রেড ৪২০-১২ |
| 22 | জোয়াল | ঢালাই লোহা | বিএস১৪৫২ সিআর. ২২০ |
ইঞ্চি এবং মিলিমিটারে মাত্রা
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | Do | H |
| 50 | ১৭৮ | ১০২ | ১২৫ | ১৬৫ | 20 | 2 | ৪-১৯ | ১৭৮ | ৩৮০ |
| 65 | ১৯০.৫ | ১২২ | ১৪৫ | ১৮৫ | 20 | 2 | ৪-১৯ | ১৭৮ | ৪৩০ |
| 80 | ২০৩.২ | ১৩৮ | ১৬০ | ২০০ | 22 | 2 | ৮-১৯ | ২০০ | ৪৮৫ |
| ১০০ | ২২৮.৬ | ১৫৮ | ১৮০ | ২২০ | 24 | 2 | ৮-১৯ | ২৫৪ | ৬১৫ |
| ১২৫ | ২৫৪ | ১৮৮ | ২১০ | ২৫০ | 26 | ২.৫ | ৮-১৯ | ৩০০ | ৭০০ |
| ১৫০ | ২৬৬.৭ | ২১২ | ২৪০ | ২৮২ | 26 | ২.৫ | ৮-২৩ | ৩০০ | ৮৩৫ |
| ২০০ | ২৯২ | ২৬৮ | ২৯৮ | ৩৪০ | 30 | ২.৫ | ১২-২৩ | ৩৪৮ | ১০১০ |
| ২৫০ | ৩৩০ | ৩২০ | ৩৫৫ | ৪০৫ | 32 | ২.৫ | ১২-২৮ | ৪০০ | ১২২০ |
| ৩০০ | ৩৫৬ | ৩৭৮ | ৪১০ | ৪৬০ | 32 | ২.৫ | ১২-২৮ | ৪৫৭ | ১৪৩৫ |
| ৩৫০ | ৩৮১ | ৪৩৮ | ৪৭০ | ৫২০ | 36 | 3 | ১৬-২৮ | ৫০৮ | ১৬৫৫ |
| ৪০০ | ৪০৬ | ৪৯০ | ৫২৫ | ৫৮০ | 38 | 3 | ১৬-৩১ | ৫৫৮ | ১৮২৫ |
| ৪৫০ | ৪৩২ | ৫৫০ | ৫৮৫ | ৬৪০ | 40 | 3 | ২০-৩১ | ৬১০ | ২০২০ |
| ৫০০ | ৪৫৭ | ৬১০ | ৬৫০ | ৭১৫ | 42 | 3 | ২০-৩৪ | ৬৪০ | ২২৯০ |
| ৬০০ | ৫০৮ | ৭২৫ | ৭৭০ | ৮৪০ | 48 | ৩.৫ | ২০-৩৭ | ৭৬২ | ৩৩৬০ |









