CHV-5104 ক্লাস 250 সুইং চেক ভালভ মেটাল সিট
কাঠামো অঙ্কন
| ইঞ্চি এবং মিলিমিটারে মাত্রা | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| nd | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| উপাদান তালিকা | |||
| না. | অংশ | উপাদান | ইউএসএ স্ট্যান্ডার্ড |
| 1 | বোল্ট | ইস্পাত | ASTM A307 B |
| 2 | শনাক্তকরণ প্লেট | অ্যালুমিনিয়াম | |
| 3 | বনেট | ঢালাই আয়রন | ASTO A126 ক্লাস B |
| 4 | বডি গ্যাসকেট | গ্রাফাইট | নন অ্যাসবেস্টস |
| 5 | বাদাম | ইস্পাত | ASTM A307 B |
| 6 | সাইড প্লাগ | পিতল | ASTM B16 |
| 7 | গ্যাসকেট | ফাইবার | |
| 8 | হ্যাঙ্গার পিন | পিতল | ASTM B16 |
| 9 | হ্যাঙ্গার | নমনীয় আয়রন | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | ডিস্ক রিং | কাস্ট ব্রোঞ্জ | ASTM B62 |
| 10′ | ডিস্ক | ঢালাই আয়রন | ASTM A126 ক্লাস B |
| 11 | ধাবক | ইস্পাত | ASTM A307 B |
| 12 | স্প্লিট পিন | স্টেইনলেস স্টীল | ASTM 420 S42000 |
| 13 | সিট রিং | কাস্ট ব্রোঞ্জ | ASTM B62 |
| 14 | ডিস্ক বাদাম | ইস্পাত | ASTM A307 B |
| 15 | শরীর | ঢালাই আয়রন | ASTM A126 ক্লাস B |
| 16 | স্টুড বোল্ট | ইস্পাত | ASTM A307 B |









