CHV-5105 MSS SP-71 হাতুড়ি দিয়ে সুইং চেক ভালভ
ইঞ্চি এবং মিলিমিটারে মাত্রা
| DN | D | DI | L | b | জেড | H |
| 11/2" | 127 | 98.5 | 165 | 15 | 4-∅16 | 120 |
| 2" | 152 | 120.5 | 203 | 16 | 4-∅19 | 137 |
| 21/2" | 178 | 139.5 | 216 | 17.5 | 4-∅19 | 143 |
| 3〃 | 191 | 152.5 | 241 | 19 | 4-∅19 | 154 |
| 4〃 | 229 | 190.5 | 292 | 24 | 8-∅19 | 171 |
| 5〃 | 254 | 216 | 330 | 24 | 8-∅22 | 204 |
| 6〃 | 279 | 241.5 | 356 | 25.5 | 8-∅22 | 219 |
| 8〃 | 343 | 298.5 | 495 | 29 | 8-∅22 | 258 |
| 10〃 | 406 | 362 | 622 | 30.5 | 12-∅25 | 290 |
| 12〃 | 483 | 432 | 698 | 32 | 12-∅25 | 325 |
| 14〃 | 533 | 476 | 787 | 35 | 12-∅29 | 361 |
| 16〃 | 597 | 540 | 914 | 37 | 16-∅29 | 388 |
| 18〃 | 635 | 577.9 | 927 | ৩৯.৭ | 16-∅32 | 450 |
| 20〃 | 699 | 635 | 956 | 43 | 20-∅32 | 518 |
| 24〃 | 813 | 749.5 | 1118 | 48 | 20-∅35 | 620 |
উপকরণ তালিকা
| NO | অংশের নাম | উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড |
| 1 | শরীর | ঢালাই আয়রন | ASTM A126B |
| 2 | বডি সিট রিং | ব্রোঞ্জ | |
| 3 | ডিস্ক সিট রিং | ব্রোঞ্জ | |
| 4 | ডিস্ক | ঢালাই আয়রন | ASTM A126B |
| 5 | ধাবক | কার্বন ইস্পাত | A3 |
| 6 | বাদাম | কার্বন ইস্পাত | A3 |
| 7 | কোটার পিন | স্টেইনলেস স্টীল | SS304 |
| 8 | বাহু | নমনীয় আয়রন | ASTM A536 |
| 9 | হিং পিন | পিতল | |
| 10 | প্লাগ | কার্বন ইস্পাত | A3 |
| 11 | গ্যাসকেট | এনওয়াইএল | |
| 12 | গ্যাসকেট | এনবিআর | ASTM D2000 |
| 13 | বনেট | ঢালাই আয়রন | ASTM A126B |
| 14 | বোল্ট | কার্বন ইস্পাত | A3 |
| 15 | গ্রন্থি | নমনীয় আয়রন | ASTM A536 |
| 16 | কবজা | নমনীয় আয়রন | ASTM A536 |
| 17 | হাতুড়ি | ঢালাই আয়রন | ASTM A126B |









