বাই-পাস সহ GAV-2106 250LB আয়রন গেট স্টপ ভালভ
কাঠামো অঙ্কন
উপকরণ তালিকা
না. | অংশ | উপাদান | ইউএসএ স্ট্যান্ডার্ড |
1 | শরীর | ঢালাই আয়রন | ASTM A126 ক্লাস B |
2 | সিট রিং | কাস্ট ব্রোঞ্জ | ASTM B62 |
3 | ওয়েজ ফেস রিং | কাস্ট ব্রোঞ্জ | ASTM B62 |
4 | কীলক | ঢালাই আয়রন | ASTM A126 ক্লাস B |
5 | কান্ড | স্টেইনলেস স্টীল | SS420 |
6 | বডি গ্যাসকেট | গ্রাফাইট | নন অ্যাসবেস্টস |
7 | বোল্ট | ইস্পাত | ASTM A307 B |
8 | বাদাম | ইস্পাত | ASTM A307 B |
9 | বনেট | ঢালাই আয়রন | ASTM A126 ক্লাস B |
10 | পিছনের সিট বুশিং | ব্রোঞ্জ | ASTM B148 C95400 |
11 | প্যাকিং | গ্রাফাইট | নন অ্যাসবেস্টস |
12 | প্যাকিং গ্রন্থি | কাস্ট ব্রাস | ASTM B584 |
13 | গ্ল্যান্ড ফলোয়ার বোল্টস | ইস্পাত | ASTM A307 B |
14 | গ্ল্যান্ড ফলোয়ার বাদাম | ইস্পাত | ASTM A307 B |
15 | বোল্ট | ইস্পাত | ASTM A307 B |
16 | বাদাম | ইস্পাত | ASTM A307 B |
17 | গ্রন্থি অনুসারী | নমনীয় আয়রন | ASTM A536 65-45-12 |
18 | জোয়াল বুশিং | কাস্ট ব্রোঞ্জ | ASTM B62 |
19 | জোয়াল বুশিং বাদাম | ঢালাই আয়রন | |
20 | স্ক্রু | ইস্পাত | ASTM A307 B |
21 | হাতের চাকা | ঢালাই আয়রন | ASTM A126 ক্লাস B |
22 | শনাক্তকরণ প্লেট | অ্যালুমিনিয়াম | |
23 | হাত চাকা বাদাম | নমনীয় আয়রন | ASTM A536 65-45-12 |
24 | জোয়াল | ঢালাই আয়রন | ASTM A126 ক্লাস B |
ইঞ্চি এবং মিলিমিটারে মাত্রা
DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | ৬০.৪ | 24-35 | 610 | 2020 |
20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | ৬৯.৯ | 24-41 | 762 | 3360 |